Novo Progresso está entre os municípios mais violentos do Pará, aponta Atlas da Violência 2026
Dados revelam desigualdade na segurança pública paraense com vinte municípios em nível crítico e seis entre os cem mais seguros do país,
Municípios do Pará acima da média nacional de homicídios
| Posição | Município | Taxa de homicídios |
|---|---|---|
| 1 | Floresta do Araguaia | 80,8 |
| 2 | Rio Maria | 78,4 |
| 3 | Ipixuna do Pará | 69,6 |
| 4 | Vitória do Xingu | 67,0 |
| 5 | Jacundá | 65,1 |
| 6 | Trairão | 64,0 |
| 7 | Mocajuba | 62,5 |
| 8 | Redenção | 58,7 |
| 9 | São Félix do Xingu | 57,6 |
| 10 | Água Azul do Norte | 55,7 |
| 11 | Novo Progresso | 54,8 |
| 12 | Marituba | 54,6 |
| 13 | Santa Luzia do Pará | 51,8 |
| 14 | Mãe do Rio | 51,3 |
| 15 | Pacajá | 50,5 |
| 16 | Medicilândia | 48,9 |
| 17 | Abel Figueiredo | 47,6 |
| 18 | São Domingos do Araguaia | 46,2 |
| 19 | Jacareacanga | 46,1 |
| 20 | Anapu | 45,8 |
O Atlas da Violência utiliza microdados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) para mapear detalhadamente os índices de letalidade em todo o país. O estudo revela uma grande desigualdade no cenário da segurança pública paraense, mostrando regiões em situação extrema de violência e outras com baixos índices de criminalidade.
Municípios do Pará com taxa zero de homicídios
| Município |
| Aveiro |
| Bonito |
| Brejo Grande do Araguaia |
| Cachoeira do Arari |
| Curuá |
| Inhangapi |
| Magalhães Barata |
| Santa Cruz do Arari |
| Terra Santa |
| São João de Pirabas |
Municípios paraenses entre os menos violentos do Brasil
| Município | Taxa de homicídios |
| Prainha | 2,6 |
| Alenquer | 2,7 |
| Bagre | 2,9 |
| Melgaço | 3,4 |
| Marapanim | 3,6 |
| Santa Maria do Pará | 3,9 |
| Mojuí dos Campos | 4,0 |
| Muaná | 4,1 |
| Monte Alegre | 4,7 |
| Limoeiro do Ajuru | 6,3 |
Os números reforçam os desafios enfrentados pelo Pará no combate à violência, especialmente em municípios do interior, onde fatores como disputa agrária, tráfico de drogas, conflitos territoriais e deficiência na estrutura de segurança pública continuam influenciando diretamente os índices de criminalidade.
Fonte: Diário do Pará

Comente aqui