| Id | Programa | Valor |
| 1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 153.722,45 |
| 2 | IAPI - INCENT ASSIST AMBULAT, HOSP E APOIO DIAG À POP INDÍGENA (MAC) | 45.000,00 |
| 3 | PAB FIXO | 552.042,00 |
| 4 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 146.475,00 |
| 5 | INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA | 17.577,00 |
| 6 | SAÚDE BUCAL - SB | 27.000,00 |
| 7 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 86.400,00 |
| 8 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.039,85 |
| 9 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS | 2.981,78 |
| 10 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS E SERVIÇOS | 2.688,09 |
| 11 | CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDÊMICA (H1N1) | 40.046,10 |
| 12 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA | 4.146,16 |
| 13 | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX-TFECD) | 144.541,57 |
| 14 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.206,73 |
| 15 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS | 310,08 |
| 16 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS/SERVIÇOS | 371,41 |
| 17 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 149.005,23 |
| TOTAL | 1.383.553,45 |
Comente aqui