ITAITUBA PAGA O PIOR SALÁRIO AO MAGISTÉRIO DA REGIÃO OESTE DO PARÁ
Itaituba paga salários inferiores inclusive aos de municípios como Trairão e Jacareacanga.
Em levantamento realizado pela reportagem sobre a valorização dos professores na região Oeste do Pará, constatou-se que Itaituba ocupa uma das piores posições no quadro de salários do magistério, superando apenas o município de Aveiro. Entre os 18 municípios pesquisados na região, Itaituba ficou em 17º lugar, pagando a um professor de magistério o valor de R$ 4.580,57 em 2024 e R$ 4.867,77 em 2025. O último colocado, na 18ª posição, foi Aveiro, que pagou o menor salário da região.
O município que oferece o melhor salário ao professor de magistério no Oeste do Pará é Monte Alegre, que em 2024 pagou R$ 11.680,45 e, em 2025, o valor de R$ 12.412,81. Itaituba paga salários inferiores inclusive aos de municípios como Trairão e Jacareacanga. O valor pago por Trairão em 2024 foi de R$ 6.870,85, subindo para R$ 7.301,65 em 2025. Já Jacareacanga pagou, em 2024, o salário de R$ 4.809,59 e, em 2025, o valor de R$ 5.111,15.
Confira o ranking dos salários pagos pelos municípios da região ao magistério (valores de 2024 e 2025):
1º MONTE ALEGRE – 2024: R$ 11.680,45 | 2025: R$ 12.412,81
2º ALENQUER – 2024: R$ 9.160,68 | 2025: R$ 9.735,05
3º SANTARÉM – 2024: R$ 8.855,61 | 2025: R$ 9.410,85
4º MOJUÍ DOS CAMPOS – 2024: R$ 8.855,61 | 2025: R$ 9.410,85
5º ORIXIMINÁ – 2024: R$ 8.392,44 | 2025: R$ 8.908,19
6º URUARÁ – 2024: R$ 8.242,02 | 2025: R$ 8.761,98
7º JURUTI – 2024: R$ 7.557,95 | 2025: R$ 8.311,82
8º BELTERRA – 2024: R$ 7.481,44 | 2025: R$ 7.950,52
9º PLACAS – 2024: R$ 7.344,00 | 2025: R$ 7.447,68
10º ALTAMIRA – 2024: R$ 7.008,27 | 2025: R$ 7.447,68
11º ALMEIRIM – 2024: R$ 6.870,85 | 2025: R$ 7.301,65
12º TRAIRÃO – 2024: R$ 6.870,85 | 2025: R$ 7.301,65
13º NOVO PROGRESSO – 2024: R$ 6.412,79 | 2025: R$ 6.814,65
14º ÓBIDOS – 2024: R$ 5.945,74 | 2025: R$ 6.328,10
15º RURÓPOLIS – 2024: R$ 5.450,87 | 2025: R$ 5.792,64
16º JACAREACANGA – 2024: R$ 4.809,59 | 2025: R$ 5.111,15
17º ITAITUBA – 2024: R$ 4.580,57 | 2025: R$ 4.867,77
18º AVEIRO – Valor não informado, mas é o que menos paga ao magistério.
1º MONTE ALEGRE – 2024: R$ 11.680,45 | 2025: R$ 12.412,81
2º ALENQUER – 2024: R$ 9.160,68 | 2025: R$ 9.735,05
3º SANTARÉM – 2024: R$ 8.855,61 | 2025: R$ 9.410,85
4º MOJUÍ DOS CAMPOS – 2024: R$ 8.855,61 | 2025: R$ 9.410,85
5º ORIXIMINÁ – 2024: R$ 8.392,44 | 2025: R$ 8.908,19
6º URUARÁ – 2024: R$ 8.242,02 | 2025: R$ 8.761,98
7º JURUTI – 2024: R$ 7.557,95 | 2025: R$ 8.311,82
8º BELTERRA – 2024: R$ 7.481,44 | 2025: R$ 7.950,52
9º PLACAS – 2024: R$ 7.344,00 | 2025: R$ 7.447,68
10º ALTAMIRA – 2024: R$ 7.008,27 | 2025: R$ 7.447,68
11º ALMEIRIM – 2024: R$ 6.870,85 | 2025: R$ 7.301,65
12º TRAIRÃO – 2024: R$ 6.870,85 | 2025: R$ 7.301,65
13º NOVO PROGRESSO – 2024: R$ 6.412,79 | 2025: R$ 6.814,65
14º ÓBIDOS – 2024: R$ 5.945,74 | 2025: R$ 6.328,10
15º RURÓPOLIS – 2024: R$ 5.450,87 | 2025: R$ 5.792,64
16º JACAREACANGA – 2024: R$ 4.809,59 | 2025: R$ 5.111,15
17º ITAITUBA – 2024: R$ 4.580,57 | 2025: R$ 4.867,77
18º AVEIRO – Valor não informado, mas é o que menos paga ao magistério.
Analisando este quadro, nota-se que municípios que recebem repasses do FUNDEB bem menores que Itaituba valorizam mais seus professores. Em Monte Alegre, por exemplo, o repasse para a educação é pelo menos 40% menor que o de Itaituba, mas a administração paga salários consideravelmente superiores. Outro disparate é que Itaituba arrecadou do FUNDEB, em 2024, o montante de R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais). Em 2025, a arrecadação subiu para R$ 250.274.005,98 (duzentos e cinquenta milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cinco reais e noventa e oito centavos).
Com base na previsão orçamentária para 2026, estima-se uma receita de R$ 374.000.000,00 (trezentos e setenta e quatro milhões de reais), composta por R$ 288.900.000,00 do FUNDEB e R$ 86.000.000,00 do FPM. Atualmente, a folha de pagamento da educação em Itaituba tem um custo mensal médio de R$ 12.000.000,00, totalizando um impacto anual de aproximadamente R$ 159.600.000,00, incluindo 13º salário e terço constitucional de férias, segundo a coordenação do SINTEPP.
Além disso, o município apresenta atrasos no envio de informações ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA), referentes ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2025, ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e à Prestação de Contas. Diante disso, o SINTEPP apresentou uma proposta de reajuste de 20% no vencimento-base e a incorporação do abono ao salário. A proposta visa aumentar a folha fixa em, no mínimo, R$ 3.000.000,00 mensais, convertendo o abono em ganho real para proporcionar segurança financeira e valorização na carreira dos servidores.
No tempo do ex-prefeito Edilson Botelho, o município de Itaituba pagava o melhor salário para professor.
Comente aqui