Transferências Constitucionais
Mapa das verbas transferidas para Jacareacanga em setembro/2008:
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 340.099,51 | 135.851,06 | 144.765,95 | 620.716,52 |
ITR | 0,00 | 17,82 | 191,20 | 209,02 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 454,23 | 454,23 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 5.067,34 | 5.067,34 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 107.300,45 | 37.812,96 | 406.566,27 | 551.679,68 |
Total | 447.399,96 | 173.681,84 | 557.044,99 | 1.178.126,79 |
Comente aqui