Transferências Constitucionais

Para Itaituba, os valores foram os seguintes:

Itaituba - PA
setembro/2008
Decêndio Total
FPM 722.711,48 288.683,48 307.627,64 1.319.022,60
ITR 221,30 616,95 1.563,32 2.401,57
IOF 20.825,68 30.324,35 21.462,39 72.612,42
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 15.781,14 15.781,14
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 525.231,58 185.092,99 1.990.126,05 2.700.450,62
Total 1.268.990,04 504.717,77 2.336.560,54 4.110.268,35

Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.