Transferências Constitucionais
Para Trairão, o resultado foi o seguinte:
Trairão - PA
setembro/2008
Trairão - PA
setembro/2008
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 212.562,21 | 84.906,92 | 90.478,73 | 387.947,86 |
| ITR | 12,49 | 522,76 | 371,52 | 906,77 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.185,19 | 3.185,19 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 67.729,18 | 23.867,95 | 256.628,92 | 348.226,05 |
| Total | 280.303,88 | 109.297,63 | 350.664,36 | 740.265,87 |
Comente aqui