Portal Buré

Portal Buré
93 98435 7780

Transferências Constitucionais

No outro dos "filhotes" de Itaituba:

Novo Progresso - PA
setembro/2008
Decêndio Total
FPM 255.074,65 101.888,29 108.574,46 465.537,40
ITR 551,07 918,22 2.194,64 3.663,93
IOF 1.753,57 2.124,41 1.121,08 4.999,06
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 8.831,65 8.831,65
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 107.273,16 37.803,34 406.462,81 551.539,31
Total 364.652,45 142.734,26 527.184,64 1.034.571,35

Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.